ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Неподаткові надходження 4,3%
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Власні надходження бюджетних установ 25000000 | 12 924 тис. | 41,2% | |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 | 8 956 тис. | 28,6% | |
Інші неподаткові надходження 24000000 | 7 231 тис. | 23,1% | |
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 | 2 245 тис. | 7,2% | |
Всього | 31 356 тис. |
Всього: 31 356 тис.
Загальний фонд: 18 432 тис. Спеціальний фонд: 12 924 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень