ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Неподаткові надходження 3,1%
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Власні надходження бюджетних установ 25000000 | 2 154 тис. | 60,7% | |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 | 980 тис. | 27,6% | |
Інші неподаткові надходження 24000000 | 332 тис. | 9,4% | |
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 | 81 тис. | 2,3% | |
Всього | 3 547 тис. |
Всього: 3 547 тис.
Загальний фонд: 1 393 тис. Спеціальний фонд: 2 154 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень