ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Неподаткові надходження 3,0%
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Власні надходження бюджетних установ 25000000 | 7 539 тис. | 60,7% | |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 | 3 430 тис. | 27,6% | |
Інші неподаткові надходження 24000000 | 1 162 тис. | 9,4% | |
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 | 284 тис. | 2,3% | |
Всього | 12 416 тис. |
Всього: 12 416 тис.
Загальний фонд: 4 877 тис. Спеціальний фонд: 7 539 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень