ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 228 227 тис. | 80,1% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 46 718 тис. | 16,4% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 8 868 тис. | 3,1% | |
Інші доходи | |||
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 1 041 тис. | 0,4% | |
Всього | 284 856 тис. |
Всього: 284 856 тис.
Загальний фонд: 278 003 тис. Спеціальний фонд: 6 853 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень