ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 319 518 тис. | 77,9% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 76 795 тис. | 18,7% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 12 416 тис. | 3,0% | |
Інші доходи | |||
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 1 458 тис. | 0,4% | |
Всього | 410 188 тис. |
Всього: 410 188 тис.
Загальний фонд: 400 440 тис. Спеціальний фонд: 9 747 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень