ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Податкові надходження 10000000 | 406 357 тис. | 64,5% | |
| Офіційні трансферти 40000000 | 203 778 тис. | 32,3% | |
| Неподаткові надходження 20000000 | 18 371 тис. | 2,9% | |
| Інші доходи | |||
| Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 1 837 тис. | 0,3% | |
| Всього | 630 344 тис. | ||
Всього: 630 344 тис.
Загальний фонд: 612 218 тис. Спеціальний фонд: 18 126 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень