ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 91 291 тис. | 81,0% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 17 506 тис. | 15,5% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 3 547 тис. | 3,1% | |
Інші доходи | |||
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 416 тис. | 0,4% | |
Всього | 112 762 тис. |
Всього: 112 762 тис.
Загальний фонд: 110 122 тис. Спеціальний фонд: 2 639 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень