ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 201 460 тис. | 77,7% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 45 352 тис. | 17,5% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 11 645 тис. | 4,5% | |
Інші доходи | |||
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 966 тис. | 0,4% | |
Всього | 259 424 тис. |
Всього: 259 424 тис.
Загальний фонд: 251 225 тис. Спеціальний фонд: 8 199 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень