ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 144 301 тис. | 74,9% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 41 910 тис. | 21,8% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 5 767 тис. | 3,0% | |
Інші доходи | |||
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 700 тис. | 0,4% | |
Всього | 192 680 тис. |
Всього: 192 680 тис.
Загальний фонд: 188 265 тис. Спеціальний фонд: 4 414 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень