ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 402 921 тис. | 70,5% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 136 330 тис. | 23,9% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 23 291 тис. | 4,1% | |
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 9 053 тис. | 1,6% | |
Всього | 571 596 тис. |
Всього: 571 596 тис.
Загальний фонд: 541 524 тис. Спеціальний фонд: 30 072 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень