ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 403 600 тис. | 70,5% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 141 488 тис. | 24,7% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 23 059 тис. | 4,0% | |
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 4 650 тис. | 0,8% | |
Всього | 572 798 тис. |
Всього: 572 798 тис.
Загальний фонд: 548 222 тис. Спеціальний фонд: 24 575 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень