ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Освіта 1000 | 349 430 тис. | 48,6% | |
Державне управління 0100 | 88 064 тис. | 12,2% | |
Охорона здоров`я 2000 | 78 013 тис. | 10,8% | |
Інша діяльність 8000 | 44 527 тис. | 6,2% | |
Економічна діяльність 7000 | 43 778 тис. | 6,1% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 42 238 тис. | 5,9% | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 33 650 тис. | 4,7% | |
Фiзична культура i спорт 5000 | 18 106 тис. | 2,5% | |
Культура i мистецтво 4000 | 17 318 тис. | 2,4% | |
Міжбюджетні трансферти 9000 | 3 925 тис. | 0,5% | |
Всього | 719 053 тис. |
Всього: 719 053 тис.
Загальний фонд: 595 175 тис.
Спеціальний фонд: 123 877 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень