ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Освіта 1000 | 254 250 тис. | 49,3% | |
Охорона здоров`я 2000 | 58 604 тис. | 11,4% | |
Державне управління 0100 | 55 094 тис. | 10,7% | |
Економічна діяльність 7000 | 33 517 тис. | 6,5% | |
Інша діяльність 8000 | 32 658 тис. | 6,3% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 31 257 тис. | 6,1% | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 23 611 тис. | 4,6% | |
Фiзична культура i спорт 5000 | 12 520 тис. | 2,4% | |
Культура i мистецтво 4000 | 10 038 тис. | 1,9% | |
Міжбюджетні трансферти 9000 | 3 925 тис. | 0,8% | |
Всього | 515 476 тис. |
Всього: 515 476 тис.
Загальний фонд: 425 685 тис.
Спеціальний фонд: 89 790 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень