ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Освіта 1000 | 248 555 тис. | 41,1% | |
Економічна діяльність 7000 | 76 687 тис. | 12,7% | |
Державне управління 0100 | 61 465 тис. | 10,2% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 53 271 тис. | 8,8% | |
Інша діяльність 8000 | 48 873 тис. | 8,1% | |
Охорона здоров`я 2000 | 43 476 тис. | 7,2% | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 26 334 тис. | 4,4% | |
Фiзична культура i спорт 5000 | 18 719 тис. | 3,1% | |
Міжбюджетні трансферти 9000 | 15 482 тис. | 2,6% | |
Культура i мистецтво 4000 | 11 456 тис. | 1,9% | |
Всього | 604 324 тис. |
Всього: 604 324 тис.
Загальний фонд: 512 726 тис.
Спеціальний фонд: 91 597 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень