ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Освіта 1000 | 147 622 тис. | 42,3% | |
Державне управління 0100 | 50 700 тис. | 14,5% | |
Охорона здоров`я 2000 | 48 151 тис. | 13,8% | |
Інша діяльність 8000 | 19 810 тис. | 5,7% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 19 157 тис. | 5,5% | |
Економічна діяльність 7000 | 18 187 тис. | 5,2% | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 16 679 тис. | 4,8% | |
Міжбюджетні трансферти 9000 | 13 395 тис. | 3,8% | |
Фiзична культура i спорт 5000 | 8 650 тис. | 2,5% | |
Культура i мистецтво 4000 | 6 676 тис. | 1,9% | |
Всього | 349 030 тис. |
Всього: 349 030 тис.
Загальний фонд: 298 566 тис.
Спеціальний фонд: 50 464 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень