ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Освіта 1000 | 72 290 тис. | 41,0% | |
Інша діяльність 8000 | 21 546 тис. | 12,2% | |
Державне управління 0100 | 20 921 тис. | 11,9% | |
Економічна діяльність 7000 | 16 498 тис. | 9,4% | |
Охорона здоров`я 2000 | 14 338 тис. | 8,1% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 9 184 тис. | 5,2% | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 8 684 тис. | 4,9% | |
Фiзична культура i спорт 5000 | 7 778 тис. | 4,4% | |
Культура i мистецтво 4000 | 4 764 тис. | 2,7% | |
Інші видатки | |||
Міжбюджетні трансферти 9000 | 153 тис. | < 0.1 % | |
Всього | 176 159 тис. |
Всього: 176 159 тис.
Загальний фонд: 151 523 тис.
Спеціальний фонд: 24 636 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень