ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Освіта 1000 | 326 153 тис. | 54,0% | |
| Державне управління 0100 | 80 008 тис. | 13,2% | |
| Житлово-комунальне господарство 6000 | 45 339 тис. | 7,5% | |
| Охорона здоров`я 2000 | 41 260 тис. | 6,8% | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 36 703 тис. | 6,1% | |
| Інша діяльність 8000 | 25 277 тис. | 4,2% | |
| Економічна діяльність 7000 | 16 845 тис. | 2,8% | |
| Фiзична культура i спорт 5000 | 14 176 тис. | 2,3% | |
| Культура i мистецтво 4000 | 13 661 тис. | 2,3% | |
| Міжбюджетні трансферти 9000 | 4 865 тис. | 0,8% | |
| Всього | 604 292 тис. | ||
Всього: 604 292 тис.
Загальний фонд: 538 124 тис.
Спеціальний фонд: 66 168 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень