ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Освіта 1000 | 156 617 тис. | 48,4% | |
| Державне управління 0100 | 43 753 тис. | 13,5% | |
| Охорона здоров`я 2000 | 41 107 тис. | 12,7% | |
| Житлово-комунальне господарство 6000 | 20 963 тис. | 6,5% | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 16 788 тис. | 5,2% | |
| Економічна діяльність 7000 | 16 085 тис. | 5,0% | |
| Інша діяльність 8000 | 11 851 тис. | 3,7% | |
| Фiзична культура i спорт 5000 | 8 940 тис. | 2,8% | |
| Культура i мистецтво 4000 | 6 727 тис. | 2,1% | |
| Інші видатки | |||
| Міжбюджетні трансферти 9000 | 750 тис. | 0,2% | |
| Всього | 323 584 тис. | ||
Всього: 323 584 тис.
Загальний фонд: 300 926 тис.
Спеціальний фонд: 22 657 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень