ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Освіта 1000 | 77 349 тис. | 45,6% | |
Державне управління 0100 | 28 962 тис. | 17,1% | |
Охорона здоров`я 2000 | 27 898 тис. | 16,4% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 8 025 тис. | 4,7% | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 7 270 тис. | 4,3% | |
Економічна діяльність 7000 | 6 621 тис. | 3,9% | |
Фiзична культура i спорт 5000 | 4 285 тис. | 2,5% | |
Культура i мистецтво 4000 | 4 147 тис. | 2,4% | |
Інша діяльність 8000 | 2 876 тис. | 1,7% | |
Міжбюджетні трансферти 9000 | 2 262 тис. | 1,3% | |
Всього | 169 699 тис. |
Всього: 169 699 тис.
Загальний фонд: 156 733 тис.
Спеціальний фонд: 12 965 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень