ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Освіта 1000 | 425 887 тис. | 47,1% | |
Державне управління 0100 | 124 555 тис. | 13,8% | |
Охорона здоров`я 2000 | 108 085 тис. | 12,0% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 54 394 тис. | 6,0% | |
Економічна діяльність 7000 | 49 628 тис. | 5,5% | |
Інша діяльність 8000 | 48 907 тис. | 5,4% | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 44 388 тис. | 4,9% | |
Фiзична культура i спорт 5000 | 23 916 тис. | 2,6% | |
Культура i мистецтво 4000 | 17 748 тис. | 2,0% | |
Міжбюджетні трансферти 9000 | 5 771 тис. | 0,6% | |
Всього | 903 283 тис. |
Всього: 903 283 тис.
Загальний фонд: 759 494 тис.
Спеціальний фонд: 143 788 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень