ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Освіта 1000 | 312 483 тис. | 44,2% | |
| Державне управління 0100 | 103 055 тис. | 14,6% | |
| Економічна діяльність 7000 | 66 309 тис. | 9,4% | |
| Охорона здоров`я 2000 | 63 138 тис. | 8,9% | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 45 952 тис. | 6,5% | |
| Житлово-комунальне господарство 6000 | 37 172 тис. | 5,3% | |
| Інша діяльність 8000 | 31 478 тис. | 4,5% | |
| Міжбюджетні трансферти 9000 | 17 811 тис. | 2,5% | |
| Фiзична культура i спорт 5000 | 16 556 тис. | 2,3% | |
| Культура i мистецтво 4000 | 12 982 тис. | 1,8% | |
| Всього | 706 939 тис. | ||
Всього: 706 939 тис.
Загальний фонд: 574 976 тис.
Спеціальний фонд: 131 963 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень