ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Неподаткові надходження 8,5%
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Власні надходження бюджетних установ 25000000 | 21 650 тис. | 71,4% | |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 | 4 775 тис. | 15,7% | |
Інші неподаткові надходження 24000000 | 3 136 тис. | 10,3% | |
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 | 775 тис. | 2,6% | |
Всього | 30 338 тис. |
Всього: 30 338 тис.
Загальний фонд: 8 687 тис. Спеціальний фонд: 21 650 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень