ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 105 709 тис. | 82,2% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 17 421 тис. | 13,6% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 5 284 тис. | 4,1% | |
Інші доходи | |||
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 150 тис. | < 0.1 % | |
Всього | 128 565 тис. |
Всього: 128 565 тис.
Загальний фонд: 126 875 тис. Спеціальний фонд: 1 690 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень