ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 381 092 тис. | 75,6% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 79 908 тис. | 15,8% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 41 089 тис. | 8,1% | |
Інші доходи | |||
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 2 324 тис. | 0,5% | |
Всього | 504 414 тис. |
Всього: 504 414 тис.
Загальний фонд: 469 730 тис. Спеціальний фонд: 34 684 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень