ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Податкові надходження 81,0%
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 | 67 606 тис. | 74,1% | |
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 18000000 | 18 888 тис. | 20,7% | |
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 | 4 711 тис. | 5,2% | |
Інші доходи | |||
Інші податки та збори 19000000 | 68 тис. | < 0.1 % | |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 | 16 тис. | < 0.1 % | |
Всього | 91 291 тис. |
Всього: 91 291 тис.
Загальний фонд: 91 222 тис. Спеціальний фонд: 68 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень