ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Податкові надходження 77,9%
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 | 236 621 тис. | 74,1% | |
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 18000000 | 66 109 тис. | 20,7% | |
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 | 16 490 тис. | 5,2% | |
Інші доходи | |||
Інші податки та збори 19000000 | 240 тис. | < 0.1 % | |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 | 57 тис. | < 0.1 % | |
Всього | 319 518 тис. |
Всього: 319 518 тис.
Загальний фонд: 319 278 тис. Спеціальний фонд: 240 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень