ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 568 627 тис. | 78,4% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 122 585 тис. | 16,9% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 31 356 тис. | 4,3% | |
Інші доходи | |||
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 2 500 тис. | 0,3% | |
Всього | 725 068 тис. |
Всього: 725 068 тис.
Загальний фонд: 701 886 тис. Спеціальний фонд: 23 182 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень