ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Освіта 1000 | 361 869 тис. | 44,1% | |
| Державне управління 0100 | 95 809 тис. | 11,7% | |
| Охорона здоров`я 2000 | 80 837 тис. | 9,8% | |
| Житлово-комунальне господарство 6000 | 76 213 тис. | 9,3% | |
| Економічна діяльність 7000 | 63 114 тис. | 7,7% | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 38 665 тис. | 4,7% | |
| Інша діяльність 8000 | 37 650 тис. | 4,6% | |
| Міжбюджетні трансферти 9000 | 29 274 тис. | 3,6% | |
| Фiзична культура i спорт 5000 | 22 372 тис. | 2,7% | |
| Культура i мистецтво 4000 | 15 361 тис. | 1,9% | |
| Всього | 821 168 тис. | ||
Всього: 821 168 тис.
Загальний фонд: 711 685 тис.
Спеціальний фонд: 109 483 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень