ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Житлово-комунальне господарство 8,8%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Організація благоустрою населених пунктів 6030 | 34 742 тис. | 65,2% | |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020 | 9 151 тис. | 17,2% | |
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 6016 | 6 200 тис. | 11,6% | |
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 6082 | 2 000 тис. | 3,8% | |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6013 | 1 082 тис. | 2,0% | |
Інші видатки | |||
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 6011 | 94 тис. | 0,2% | |
Всього | 53 271 тис. |
Всього: 53 271 тис.
Загальний фонд: 42 520 тис.
Спеціальний фонд: 10 751 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень