ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Житлово-комунальне господарство 9,3%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Організація благоустрою населених пунктів 6030 | 46 219 тис. | 60,6% | |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020 | 20 045 тис. | 26,3% | |
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 6016 | 6 200 тис. | 8,1% | |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 6011 | 2 664 тис. | 3,5% | |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6013 | 1 082 тис. | 1,4% | |
Інші видатки | |||
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 6082 | 0 | < 0.1 % | |
Всього | 76 213 тис. |
Всього: 76 213 тис.
Загальний фонд: 66 649 тис.
Спеціальний фонд: 9 563 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень