ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Культура i мистецтво 2,7%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4040 | 2 633 тис. | 55,3% | |
Забезпечення діяльності бібліотек 4030 | 1 185 тис. | 24,9% | |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 4060 | 713 тис. | 15,0% | |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 | 220 тис. | 4,6% | |
Інші видатки | |||
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 | 11 тис. | 0,2% | |
Всього | 4 764 тис. |
Всього: 4 764 тис.
Загальний фонд: 3 211 тис.
Спеціальний фонд: 1 552 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень