ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Культура i мистецтво 1,9%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4040 | 4 845 тис. | 42,3% | |
Забезпечення діяльності бібліотек 4030 | 3 758 тис. | 32,8% | |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 4060 | 2 044 тис. | 17,8% | |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 | 767 тис. | 6,7% | |
Інші видатки | |||
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 | 41 тис. | 0,4% | |
Всього | 11 456 тис. |
Всього: 11 456 тис.
Загальний фонд: 9 796 тис.
Спеціальний фонд: 1 659 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень