ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Охорона здоров`я 7,2%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 | 26 339 тис. | 60,6% | |
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 2030 | 10 135 тис. | 23,3% | |
Стоматологічна допомога населенню 2100 | 4 019 тис. | 9,2% | |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2111 | 2 682 тис. | 6,2% | |
Інші видатки | |||
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 2152 | 160 тис. | 0,4% | |
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 2142 | 100 тис. | 0,2% | |
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 2141 | 40 тис. | < 0.1 % | |
Всього | 43 476 тис. |
Всього: 43 476 тис.
Загальний фонд: 38 573 тис.
Спеціальний фонд: 4 903 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень