ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Економічна діяльність 9,4%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 7670 | 11 000 тис. | 66,7% | |
Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 7340 | 2 600 тис. | 15,8% | |
Реалізація Національної програми інформатизації 7520 | 1 093 тис. | 6,6% | |
Будівництво медичних установ та закладів 7322 | 1 000 тис. | 6,1% | |
Будівництво інших об`єктів комунальної власності 7330 | 416 тис. | 2,5% | |
Здійснення заходів із землеустрою 7130 | 295 тис. | 1,8% | |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 7680 | 85 тис. | 0,5% | |
Інші видатки | |||
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 7650 | 9 тис. | < 0.1 % | |
Всього | 16 498 тис. |
Всього: 16 498 тис.
Загальний фонд: 1 322 тис.
Спеціальний фонд: 15 176 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень