ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Освіта 1000 | 243 741 тис. | 41,9% | |
Державне управління 0100 | 85 667 тис. | 14,7% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 53 420 тис. | 9,2% | |
Охорона здоров`я 2000 | 46 443 тис. | 8,0% | |
Економічна діяльність 7000 | 38 018 тис. | 6,5% | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 32 723 тис. | 5,6% | |
Міжбюджетні трансферти 9000 | 26 942 тис. | 4,6% | |
Інша діяльність 8000 | 25 155 тис. | 4,3% | |
Фiзична культура i спорт 5000 | 17 397 тис. | 3,0% | |
Культура i мистецтво 4000 | 11 731 тис. | 2,0% | |
Всього | 581 241 тис. |
Всього: 581 241 тис.
Загальний фонд: 516 751 тис.
Спеціальний фонд: 64 490 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень