ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Освіта 1000 | 45 348 тис. | 54,3% | |
Державне управління 0100 | 15 420 тис. | 18,5% | |
Охорона здоров`я 2000 | 7 992 тис. | 9,6% | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 5 481 тис. | 6,6% | |
Фiзична культура i спорт 5000 | 2 718 тис. | 3,3% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 2 618 тис. | 3,1% | |
Культура i мистецтво 4000 | 2 118 тис. | 2,5% | |
Інша діяльність 8000 | 1 113 тис. | 1,3% | |
Економічна діяльність 7000 | 522 тис. | 0,6% | |
Інші видатки | |||
Міжбюджетні трансферти 9000 | 153 тис. | 0,2% | |
Всього | 83 487 тис. |
Всього: 83 487 тис.
Загальний фонд: 82 231 тис.
Спеціальний фонд: 1 255 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень