ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Податкові надходження 10000000 | 571 391 тис. | 70,9% | |
| Офіційні трансферти 40000000 | 194 722 тис. | 24,2% | |
| Неподаткові надходження 20000000 | 33 356 тис. | 4,1% | |
| Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 6 530 тис. | 0,8% | |
| Всього | 805 999 тис. | ||
Всього: 805 999 тис.
Загальний фонд: 768 644 тис. Спеціальний фонд: 37 355 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень