ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Неподаткові надходження 4,0%
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Власні надходження бюджетних установ 25000000 | 13 255 тис. | 57,5% | |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 | 6 015 тис. | 26,1% | |
Інші неподаткові надходження 24000000 | 2 510 тис. | 10,9% | |
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 | 1 277 тис. | 5,5% | |
Всього | 23 059 тис. |
Всього: 23 059 тис.
Загальний фонд: 9 803 тис. Спеціальний фонд: 13 255 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень