ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Неподаткові надходження 4,1%
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Власні надходження бюджетних установ 25000000 | 17 674 тис. | 53,0% | |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 | 6 934 тис. | 20,8% | |
Інші неподаткові надходження 24000000 | 5 127 тис. | 15,4% | |
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 | 3 620 тис. | 10,9% | |
Всього | 33 356 тис. |
Всього: 33 356 тис.
Загальний фонд: 15 681 тис. Спеціальний фонд: 17 674 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень