ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Податкові надходження 70,9%
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 | 338 956 тис. | 59,3% | |
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 18000000 | 193 240 тис. | 33,8% | |
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 | 38 553 тис. | 6,7% | |
Інші доходи | |||
Інші податки та збори 19000000 | 420 тис. | < 0.1 % | |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 | 219 тис. | < 0.1 % | |
Всього | 571 391 тис. |
Всього: 571 391 тис.
Загальний фонд: 570 970 тис. Спеціальний фонд: 420 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень