ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 446 550 тис. | 70,6% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 140 167 тис. | 22,2% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 39 278 тис. | 6,2% | |
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 6 530 тис. | 1,0% | |
Всього | 632 526 тис. |
Всього: 632 526 тис.
Загальний фонд: 595 630 тис. Спеціальний фонд: 36 896 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень