ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Житлово-комунальне господарство 5,0%
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Організація благоустрою населених пунктів 6030 | 42 429 тис. | 81,7% | |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020 | 5 898 тис. | 11,4% | |
| Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самовр 6071 | 3 000 тис. | 5,8% | |
| Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян 6086 | 500 тис. | 1,0% | |
| Інші видатки | |||
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 6011 | 60 тис. | < 0.1 % | |
| Реалізація проектів (заходів) з відновлення об`єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів 6092 | 20 тис. | < 0.1 % | |
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6013 | 0 | < 0.1 % | |
| Всього | 51 908 тис. | ||
Всього: 51 408 тис.
Загальний фонд: 51 125 тис.
Спеціальний фонд: 283 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень