ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Охорона здоров`я 8,9%
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 | 54 166 тис. | 85,8% | |
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2111 | 6 256 тис. | 9,9% | |
| Стоматологічна допомога населенню 2100 | 1 908 тис. | 3,0% | |
| Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 2141 | 482 тис. | 0,8% | |
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 2152 | 325 тис. | 0,5% | |
| Всього | 63 138 тис. | ||
Всього: 63 138 тис.
Загальний фонд: 42 633 тис.
Спеціальний фонд: 20 505 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень