ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Культура i мистецтво 1,8%
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Забезпечення діяльності бібліотек 4030 | 4 216 тис. | 32,5% | |
| Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4040 | 3 838 тис. | 29,6% | |
| Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 4060 | 2 669 тис. | 20,6% | |
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 | 1 575 тис. | 12,1% | |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 | 681 тис. | 5,3% | |
| Всього | 12 982 тис. | ||
Всього: 12 982 тис.
Загальний фонд: 12 636 тис.
Спеціальний фонд: 345 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень