ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Фiзична культура i спорт 2,3%
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами 5031 | 9 528 тис. | 57,6% | |
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 5061 | 3 317 тис. | 20,0% | |
| Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 5032 | 2 402 тис. | 14,5% | |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 5011 | 840 тис. | 5,1% | |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 5012 | 409 тис. | 2,5% | |
| Інші видатки | |||
| Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` 5049 | 58 тис. | 0,4% | |
| Всього | 16 556 тис. | ||
Всього: 16 556 тис.
Загальний фонд: 16 489 тис.
Спеціальний фонд: 66 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень