ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Податкові надходження 74,9%
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 | 428 035 тис. | 72,6% | |
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 18000000 | 126 989 тис. | 21,5% | |
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 | 33 641 тис. | 5,7% | |
Інші доходи | |||
Інші податки та збори 19000000 | 483 тис. | < 0.1 % | |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 | 200 тис. | < 0.1 % | |
Податки на власність 12000000 | -0.25 | < 0.1 % | |
Всього | 589 350 тис. |
Всього: 589 350 тис.
Загальний фонд: 588 866 тис. Спеціальний фонд: 483 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень