ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 589 350 тис. | 74,9% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 117 954 тис. | 15,0% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 75 104 тис. | 9,5% | |
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 4 101 тис. | 0,5% | |
Всього | 786 510 тис. |
Всього: 786 510 тис.
Загальний фонд: 722 792 тис. Спеціальний фонд: 63 718 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень