ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Податкові надходження 10000000 | 539 756 тис. | 76,6% | |
| Офіційні трансферти 40000000 | 144 339 тис. | 20,5% | |
| Неподаткові надходження 20000000 | 18 791 тис. | 2,7% | |
| Інші доходи | |||
| Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 2 100 тис. | 0,3% | |
| Всього | 704 987 тис. | ||
Всього: 704 987 тис.
Загальний фонд: 672 742 тис. Спеціальний фонд: 32 245 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень