ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Неподаткові надходження 3,0%
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Власні надходження бюджетних установ 25000000 | 4 455 тис. | 61,8% | |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 | 2 067 тис. | 28,7% | |
Інші неподаткові надходження 24000000 | 611 тис. | 8,5% | |
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 | 74 тис. | 1,0% | |
Всього | 7 209 тис. |
Всього: 7 209 тис.
Загальний фонд: 2 753 тис. Спеціальний фонд: 4 455 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень