ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Податкові надходження 73,9%
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 | 123 406 тис. | 68,4% | |
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 18000000 | 44 950 тис. | 24,9% | |
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 | 11 804 тис. | 6,5% | |
Інші доходи | |||
Інші податки та збори 19000000 | 187 тис. | < 0.1 % | |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 | 27 тис. | < 0.1 % | |
Всього | 180 377 тис. |
Всього: 180 377 тис.
Загальний фонд: 180 189 тис. Спеціальний фонд: 187 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень