ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Податкові надходження 10000000 | 415 027 тис. | 70,4% | |
| Офіційні трансферти 40000000 | 157 029 тис. | 26,6% | |
| Неподаткові надходження 20000000 | 11 391 тис. | 1,9% | |
| Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 5 914 тис. | 1,0% | |
| Всього | 589 362 тис. | ||
Всього: 583 448 тис.
Загальний фонд: 583 448 тис. Спеціальний фонд: 15 992 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень