ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Податкові надходження 74,3%
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 | 359 110 тис. | 57,9% | |
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 18000000 | 218 126 тис. | 35,2% | |
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 | 42 454 тис. | 6,8% | |
Інші доходи | |||
Інші податки та збори 19000000 | 440 тис. | < 0.1 % | |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 | 221 тис. | < 0.1 % | |
Всього | 620 354 тис. |
Всього: 620 354 тис.
Загальний фонд: 619 913 тис. Спеціальний фонд: 440 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень