ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Податкові надходження 10000000 | 691 971 тис. | 71,1% | |
| Офіційні трансферти 40000000 | 179 045 тис. | 18,4% | |
| Неподаткові надходження 20000000 | 82 745 тис. | 8,5% | |
| Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 19 606 тис. | 2,0% | |
| Всього | 973 368 тис. | ||
Всього: 973 368 тис.
Загальний фонд: 885 425 тис. Спеціальний фонд: 87 943 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень