ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 103 096 тис. | 79,2% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 22 312 тис. | 17,1% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 4 602 тис. | 3,5% | |
Інші доходи | |||
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 101 тис. | < 0.1 % | |
Всього | 130 112 тис. |
Всього: 130 112 тис.
Загальний фонд: 128 054 тис. Спеціальний фонд: 2 058 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень