ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Податкові надходження 10000000 | 441 895 тис. | 70,6% | |
| Офіційні трансферти 40000000 | 136 192 тис. | 21,7% | |
| Неподаткові надходження 20000000 | 37 762 тис. | 6,0% | |
| Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 10 353 тис. | 1,7% | |
| Всього | 626 203 тис. | ||
Всього: 626 203 тис.
Загальний фонд: 584 716 тис. Спеціальний фонд: 41 487 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень