ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 211 974 тис. | 75,6% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 45 138 тис. | 16,1% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 20 059 тис. | 7,2% | |
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 3 121 тис. | 1,1% | |
Всього | 280 294 тис. |
Всього: 280 294 тис.
Загальний фонд: 264 245 тис. Спеціальний фонд: 16 048 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень