ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Податкові надходження 70,6%
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 | 247 337 тис. | 56,0% | |
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 18000000 | 158 980 тис. | 36,0% | |
| Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 | 34 987 тис. | 7,9% | |
| Інші доходи | |||
| Інші податки та збори 19000000 | 451 тис. | < 0.1 % | |
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 | 139 тис. | < 0.1 % | |
| Всього | 441 895 тис. | ||
Всього: 441 895 тис.
Загальний фонд: 441 444 тис. Спеціальний фонд: 451 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень