ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Неподаткові надходження 6,0%
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Власні надходження бюджетних установ 25000000 | 23 086 тис. | 61,1% | |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 | 6 158 тис. | 16,3% | |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 | 4 751 тис. | 12,6% | |
| Інші неподаткові надходження 24000000 | 3 765 тис. | 10,0% | |
| Всього | 37 762 тис. | ||
Всього: 37 762 тис.
Загальний фонд: 14 675 тис. Спеціальний фонд: 23 086 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень