ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 100 730 тис. | 77,8% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 22 423 тис. | 17,3% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 5 822 тис. | 4,5% | |
Інші доходи | |||
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 483 тис. | 0,4% | |
Всього | 129 459 тис. |
Всього: 129 459 тис.
Загальний фонд: 125 622 тис. Спеціальний фонд: 3 836 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень