ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Неподаткові надходження 4,1%
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Власні надходження бюджетних установ 25000000 | 13 235 тис. | 56,8% | |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 | 5 395 тис. | 23,2% | |
| Інші неподаткові надходження 24000000 | 2 605 тис. | 11,2% | |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 | 2 055 тис. | 8,8% | |
| Всього | 23 291 тис. | ||
Всього: 23 291 тис.
Загальний фонд: 10 056 тис. Спеціальний фонд: 13 235 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень