ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Неподаткові надходження 4,8%
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Власні надходження бюджетних установ 25000000 | 19 852 тис. | 46,7% | |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 | 8 629 тис. | 20,3% | |
| Інші неподаткові надходження 24000000 | 7 599 тис. | 17,9% | |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 | 6 400 тис. | 15,1% | |
| Всього | 42 482 тис. | ||
Всього: 42 482 тис.
Загальний фонд: 22 629 тис. Спеціальний фонд: 19 852 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень