ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Податкові надходження 70,5%
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 | 264 739 тис. | 65,7% | |
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 18000000 | 108 879 тис. | 27,0% | |
| Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 | 28 951 тис. | 7,2% | |
| Інші доходи | |||
| Інші податки та збори 19000000 | 180 тис. | < 0.1 % | |
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 | 170 тис. | < 0.1 % | |
| Всього | 402 921 тис. | ||
Всього: 402 921 тис.
Загальний фонд: 402 740 тис. Спеціальний фонд: 180 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень