ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Культура i мистецтво 2,1%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Забезпечення діяльності бібліотек 4030 | 6 332 тис. | 35,3% | |
Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4040 | 5 818 тис. | 32,4% | |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 4060 | 3 674 тис. | 20,5% | |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 | 1 898 тис. | 10,6% | |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 | 240 тис. | 1,3% | |
Всього | 17 964 тис. |
Всього: 17 964 тис.
Загальний фонд: 17 209 тис.
Спеціальний фонд: 754 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень