ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Культура i мистецтво 2,0%
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Забезпечення діяльності бібліотек 4030 | 6 263 тис. | 35,3% | |
| Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4040 | 5 779 тис. | 32,6% | |
| Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 4060 | 3 567 тис. | 20,1% | |
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 | 1 899 тис. | 10,7% | |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 | 240 тис. | 1,4% | |
| Всього | 17 748 тис. | ||
Всього: 17 748 тис.
Загальний фонд: 17 516 тис.
Спеціальний фонд: 232 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень