ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Культура i мистецтво 2,4%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Забезпечення діяльності бібліотек 4030 | 5 963 тис. | 34,4% | |
Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4040 | 5 756 тис. | 33,2% | |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 4060 | 3 676 тис. | 21,2% | |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 | 1 688 тис. | 9,7% | |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 | 233 тис. | 1,3% | |
Всього | 17 318 тис. |
Всього: 17 318 тис.
Загальний фонд: 17 149 тис.
Спеціальний фонд: 169 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень