ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Охорона здоров`я 9,9%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 | 53 019 тис. | 68,3% | |
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 2030 | 18 090 тис. | 23,3% | |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2111 | 4 456 тис. | 5,7% | |
Стоматологічна допомога населенню 2100 | 1 707 тис. | 2,2% | |
Інші видатки | |||
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 2152 | 306 тис. | 0,4% | |
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 2142 | 59 тис. | < 0.1 % | |
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 2141 | 39 тис. | < 0.1 % | |
Всього | 77 679 тис. |
Всього: 77 679 тис.
Загальний фонд: 64 799 тис.
Спеціальний фонд: 12 879 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень