ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Освіта 1000 | 256 916 тис. | 48,5% | |
Державне управління 0100 | 83 016 тис. | 15,7% | |
Охорона здоров`я 2000 | 54 165 тис. | 10,2% | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 34 013 тис. | 6,4% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 32 165 тис. | 6,1% | |
Інша діяльність 8000 | 29 876 тис. | 5,6% | |
Фiзична культура i спорт 5000 | 16 920 тис. | 3,2% | |
Культура i мистецтво 4000 | 11 600 тис. | 2,2% | |
Економічна діяльність 7000 | 6 873 тис. | 1,3% | |
Міжбюджетні трансферти 9000 | 3 925 тис. | 0,7% | |
Всього | 529 474 тис. |
Всього: 529 474 тис.
Загальний фонд: 450 630 тис.
Спеціальний фонд: 78 844 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень