ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Освіта 1000 | 379 813 тис. | 45,4% | |
Державне управління 0100 | 129 560 тис. | 15,5% | |
Охорона здоров`я 2000 | 90 284 тис. | 10,8% | |
Економічна діяльність 7000 | 49 742 тис. | 5,9% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 48 294 тис. | 5,8% | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 47 975 тис. | 5,7% | |
Інша діяльність 8000 | 44 597 тис. | 5,3% | |
Фiзична культура i спорт 5000 | 23 417 тис. | 2,8% | |
Культура i мистецтво 4000 | 17 964 тис. | 2,1% | |
Міжбюджетні трансферти 9000 | 5 070 тис. | 0,6% | |
Всього | 836 721 тис. |
Всього: 836 721 тис.
Загальний фонд: 691 718 тис.
Спеціальний фонд: 145 002 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень