ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Фiзична культура i спорт 2,8%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 5031 | 13 663 тис. | 58,3% | |
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 5061 | 4 445 тис. | 19,0% | |
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 5032 | 3 277 тис. | 14,0% | |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 5011 | 1 445 тис. | 6,2% | |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 5012 | 491 тис. | 2,1% | |
Інші видатки | |||
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` 5049 | 93 тис. | 0,4% | |
Всього | 23 417 тис. |
Всього: 23 417 тис.
Загальний фонд: 22 881 тис.
Спеціальний фонд: 536 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень