ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Освіта 1000 | 333 678 тис. | 42,5% | |
| Державне управління 0100 | 112 735 тис. | 14,3% | |
| Охорона здоров`я 2000 | 77 679 тис. | 9,9% | |
| Житлово-комунальне господарство 6000 | 71 471 тис. | 9,1% | |
| Економічна діяльність 7000 | 50 318 тис. | 6,4% | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 41 029 тис. | 5,2% | |
| Інша діяльність 8000 | 32 237 тис. | 4,1% | |
| Міжбюджетні трансферти 9000 | 28 382 тис. | 3,6% | |
| Фiзична культура i спорт 5000 | 22 229 тис. | 2,8% | |
| Культура i мистецтво 4000 | 16 017 тис. | 2,0% | |
| Всього | 785 778 тис. | ||
Всього: 785 778 тис.
Загальний фонд: 681 263 тис.
Спеціальний фонд: 104 515 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень