ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Освіта 1000 | 313 874 тис. | 46,6% | |
| Житлово-комунальне господарство 6000 | 88 622 тис. | 13,2% | |
| Державне управління 0100 | 80 324 тис. | 11,9% | |
| Економічна діяльність 7000 | 78 910 тис. | 11,7% | |
| Охорона здоров`я 2000 | 40 279 тис. | 6,0% | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 28 671 тис. | 4,3% | |
| Фiзична культура i спорт 5000 | 21 253 тис. | 3,2% | |
| Культура i мистецтво 4000 | 14 508 тис. | 2,2% | |
| Інша діяльність 8000 | 5 041 тис. | 0,7% | |
| Інші видатки | |||
| Міжбюджетні трансферти 9000 | 1 353 тис. | 0,2% | |
| Всього | 672 838 тис. | ||
Всього: 672 838 тис.
Загальний фонд: 547 537 тис.
Спеціальний фонд: 125 301 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень