ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Охорона здоров`я 9,8%
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 | 55 737 тис. | 69,0% | |
| Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 2030 | 18 121 тис. | 22,4% | |
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2111 | 4 622 тис. | 5,7% | |
| Стоматологічна допомога населенню 2100 | 1 907 тис. | 2,4% | |
| Інші видатки | |||
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 2152 | 350 тис. | 0,4% | |
| Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 2142 | 60 тис. | < 0.1 % | |
| Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 2141 | 40 тис. | < 0.1 % | |
| Всього | 80 837 тис. | ||
Всього: 80 837 тис.
Загальний фонд: 66 999 тис.
Спеціальний фонд: 13 838 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень