ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Податкові надходження 10000000 | 620 354 тис. | 74,3% | |
Офіційні трансферти 40000000 | 188 933 тис. | 22,6% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 18 861 тис. | 2,3% | |
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 7 080 тис. | 0,8% | |
Всього | 835 230 тис. |
Всього: 835 230 тис.
Загальний фонд: 816 338 тис. Спеціальний фонд: 18 892 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень