ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 | 7 971 тис. | 72,7% | |
Використання товарів і послуг 2200 | 2 987 тис. | 27,3% | |
Інші видатки | |||
Інші поточні видатки 2800 | 31.15 | < 0.1 % | |
Всього | 10 958 тис. |
Всього: 10 958 тис.
Загальний фонд: 10 076 тис.
Спеціальний фонд: 881 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень