ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Освіта 1000 | 307 915 тис. | 47,2% | |
| Житлово-комунальне господарство 6000 | 82 751 тис. | 12,7% | |
| Державне управління 0100 | 81 056 тис. | 12,4% | |
| Економічна діяльність 7000 | 71 742 тис. | 11,0% | |
| Охорона здоров`я 2000 | 38 755 тис. | 5,9% | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 28 953 тис. | 4,4% | |
| Фiзична культура i спорт 5000 | 21 088 тис. | 3,2% | |
| Культура i мистецтво 4000 | 14 855 тис. | 2,3% | |
| Інша діяльність 8000 | 4 480 тис. | 0,7% | |
| Інші видатки | |||
| Міжбюджетні трансферти 9000 | 1 305 тис. | 0,2% | |
| Всього | 652 902 тис. | ||
Всього: 652 902 тис.
Загальний фонд: 535 352 тис.
Спеціальний фонд: 117 549 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень