ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Податкові надходження 10000000 | 182 665 тис. | 66,8% | |
| Офіційні трансферти 40000000 | 68 495 тис. | 25,0% | |
| Неподаткові надходження 20000000 | 15 162 тис. | 5,5% | |
| Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 7 257 тис. | 2,7% | |
| Всього | 273 581 тис. | ||
Всього: 273 581 тис.
Загальний фонд: 256 010 тис. Спеціальний фонд: 17 571 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень