ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Податкові надходження 10000000 | 374 832 тис. | 63,3% | |
| Офіційні трансферти 40000000 | 178 232 тис. | 30,1% | |
| Неподаткові надходження 20000000 | 29 430 тис. | 5,0% | |
| Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 9 583 тис. | 1,6% | |
| Всього | 592 078 тис. | ||
Всього: 592 078 тис.
Загальний фонд: 561 405 тис. Спеціальний фонд: 30 672 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень