ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Податкові надходження 10000000 | 576 901 тис. | 80,6% | |
| Офіційні трансферти 40000000 | 125 339 тис. | 17,5% | |
| Неподаткові надходження 20000000 | 10 158 тис. | 1,4% | |
| Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 3 608 тис. | 0,5% | |
| Всього | 716 007 тис. | ||
Всього: 716 007 тис.
Загальний фонд: 711 964 тис. Спеціальний фонд: 4 042 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень