ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Податкові надходження 10000000 | 348 306 тис. | 63,5% | |
| Офіційні трансферти 40000000 | 182 910 тис. | 33,3% | |
| Неподаткові надходження 20000000 | 15 746 тис. | 2,9% | |
| Інші доходи | |||
| Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 1 575 тис. | 0,3% | |
| Всього | 548 538 тис. | ||
Всього: 548 538 тис.
Загальний фонд: 533 148 тис. Спеціальний фонд: 15 389 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень