ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
| Види доходів | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Податкові надходження 10000000 | 174 153 тис. | 68,8% | |
| Офіційні трансферти 40000000 | 70 177 тис. | 27,7% | |
| Неподаткові надходження 20000000 | 7 873 тис. | 3,1% | |
| Інші доходи | |||
| Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 787 тис. | 0,3% | |
| Всього | 252 991 тис. | ||
Всього: 252 991 тис.
Загальний фонд: 246 080 тис. Спеціальний фонд: 6 910 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень