ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Інша діяльність 5,4%
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8110 | 29 717 тис. | 60,8% | |
| Заходи та роботи з територіальної оборони 8240 | 14 345 тис. | 29,3% | |
| Муніципальні формування з охорони громадського порядку 8210 | 3 336 тис. | 6,8% | |
| Охорона та раціональне використання природних ресурсів 8311 | 1 457 тис. | 3,0% | |
| Інші видатки | |||
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 8220 | 50 тис. | < 0.1 % | |
| Резервний фонд місцевого бюджету 8710 | 0 | < 0.1 % | |
| Всього | 48 907 тис. | ||
Всього: 48 907 тис.
Загальний фонд: 12 550 тис.
Спеціальний фонд: 36 356 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень